
Competition
3rd Annual New Mexico State Fair Bench Press Deadlift and Powerlifting Championship
Date: | 09/18/2022 |
---|---|
Sanction #: | 2022-NM-03 |
State: | New Mexico |
Meet Director: | Michael Zawilinski |
Results (14 results, 14 lifters)
Placing | Name | YOB | Team | State | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | BP Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP | ||||||||||||||||||||
Male - Open | ||||||||||||||||||||
120+ | 1. | Zen Mccollum | 1999 | CO | 161.70 | 265 | 275 | -280 | 265 | 285 | 305 | 580 | 158.46 | 75.13 | ||||||
Male - Raw Open | ||||||||||||||||||||
-120 | 1. | Kaden Hush | 1991 | KS | 115.35 | 220 | 227.5 | 240 | 240 | 103.00 | 103.00 | |||||||||
-120 | - | Randal Whitt | 1963 | NM | 112.55 | -150 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
120+ | 1. | Corey Strickland | 1984 | NM | 141.00 | 190 | -202.5 | -202.5 | 190 | 75.08 | 75.08 | |||||||||
DL | ||||||||||||||||||||
Female - Raw Open | ||||||||||||||||||||
-69 | 1. | Precious Andrew | 1986 | NM | 68.65 | 170 | 182.5 | -200 | 182.5 | 37.92 | 0.00 | |||||||||
PL | ||||||||||||||||||||
Female - Raw Open | ||||||||||||||||||||
-69 | 1. | Kirshten Masiclat | 2001 | NM | 65.60 | 102.5 | 125 | 142.5 | 57.5 | 60 | 65 | 102.5 | 137.5 | 160 | 367.5 | 78.40 | 53.08 | |||
-76 | - | Mackenzie Schwartz | 2001 | CO | 73.75 | 70 | 75 | -80 | 45 | 47.5 | -50 | -115 | -115 | -115 | 0 | 0.00 | 36.87 | |||
-84 | 1. | Jessica Alderete | 1984 | NM | 77.60 | 130 | 140 | 150 | 90 | 95 | 100 | 175 | 182.5 | 190 | 440 | 85.92 | 76.29 | |||
-84 | 2. | Shanti Khalsa | 2006 | NM | 83.55 | 95 | 100 | 105 | 37.5 | 42.5 | -45 | 107.5 | 125 | 127.5 | 275 | 52.04 | 31.75 | |||
Male - Raw Open | ||||||||||||||||||||
-59 | 1. | Ryder Crow | 2004 | NM | 58.75 | 75 | 82.5 | -97.5 | 62.5 | 65 | -70 | 102.5 | 115 | -125 | 262.5 | 43.54 | 39.31 | |||
-59 | 2. | Kyler Crow | 2008 | NM | 45.25 | 47.5 | 52.5 | 62.5 | -42.5 | 47.5 | -52.5 | 65 | 77.5 | 92.5 | 202.5 | 38.65 | 33.30 | |||
-66 | 1. | Sequoia Crow | 2006 | NM | 59.70 | 60 | 72.5 | -97.5 | -62.5 | 65 | -70 | 102.5 | -115 | 115 | 252.5 | 41.52 | 38.96 | |||
-74 | 1. | Stephen Rael | 1992 | NM | 67.65 | -45 | 45 | -55 | 40 | -60 | -60 | 92.5 | 97.5 | 105 | 190 | 29.23 | 22.39 | |||
-105 | 1. | Joel Brown | 1975 | NM | 98.70 | 165 | 185 | -205 | 132.5 | 140 | 145 | 195 | 207.5 | 222.5 | 552.5 | 70.23 | 66.84 |
Records
Type | Division | Weightclass | Discipline | Lifter | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico Raw | R-O | -84 | Bench press | Jessica Alderete | 100 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-O | -84 | Bench press single lift | Jessica Alderete | 100 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-O | -84 | Deadlift | Jessica Alderete | 190 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-O | -84 | Deadlift single lift | Jessica Alderete | 190 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-O | -84 | Total | Jessica Alderete | 440 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-M1 | -105 | Bench press | Joel Brown | 145 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-M1 | -105 | Bench press single lift | Joel Brown | 145 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-M1 | -105 | Deadlift | Joel Brown | 222.5 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-M1 | -105 | Deadlift single lift | Joel Brown | 222.5 kg | ![]() |
Kansas Raw | R-O | -120 | Bench press single lift | Kaden Hush | 240 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-JR | -69 | Deadlift | Kirshten Masiclat | 160 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-JR | -69 | Deadlift single lift | Kirshten Masiclat | 160 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-JR | -69 | Squat | Kirshten Masiclat | 142.5 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-JR | -69 | Total | Kirshten Masiclat | 367.5 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-SJ | -84 | Deadlift | Shanti Khalsa | 127.5 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-SJ | -84 | Deadlift single lift | Shanti Khalsa | 127.5 kg | ![]() |
New Mexico Raw | R-SJ | -84 | Squat | Shanti Khalsa | 105 kg | ![]() |
Colorado Equipped | JR | 120+ | Bench press single lift | Zen Mccollum | 275 kg | ![]() |