
Competition
5th Annual Jacksonville Open Championships
Date: | 02/19/2022 |
---|---|
Sanction #: | 2022-FL-03 |
State: | Florida |
Meet Director: | Robert Keller |
Results (18 results, 17 lifters)
Placing | Name | YOB | Team | State | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | BP Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP | |||||||||||||||||||
Male - Raw Open | |||||||||||||||||||
-120 | 1. | Noah Battle | 1984 | FL | 118.03 | 175 | 185 | -187.5 | 185 | 78.61 | 78.61 | ||||||||
PL | |||||||||||||||||||
Female - Raw Junior | |||||||||||||||||||
-57 | 1. | Frances Fahringer | 2001 | FL | 56.12 | 45 | 50 | -60 | 25 | 27.5 | -35 | 62.5 | 72.5 | 77.5 | 155 | 36.79 | 24.74 | ||
-69 | 1. | Katherine Abbott | 2001 | FL | 63.96 | 80 | 87.5 | -92.5 | 42.5 | 50 | 52.5 | 102.5 | 110 | 115 | 255 | 55.26 | 43.45 | ||
-69 | 2. | Marina Sidlow | 2000 | FL | 64.62 | 77.5 | 82.5 | -87.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 110 | 117.5 | 120 | 255 | 54.90 | 43.21 | ||
-76 | 1. | Alyxandrea Rose Tyler | 2002 | FL | 76.00 | 87.5 | 95 | 102.5 | 50 | 57.5 | -62.5 | 107.5 | 117.5 | 122.5 | 282.5 | 55.70 | 44.16 | ||
84+ | 1. | Taylor Young | 1999 | FL | 92.07 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 65 | 70 | 82.5 | 142.5 | 155 | 165 | 385 | 70.37 | 60.36 | ||
Female - Raw Master 1 | |||||||||||||||||||
-76 | 1. | Courtney Costrino | 1981 | FL | 75.59 | 122.5 | 132.5 | 140 | 72.5 | 77.5 | 80 | 137.5 | 147.5 | 155 | 375 | 74.12 | 61.56 | ||
Female - Raw Master 2 | |||||||||||||||||||
-63 | 1. | Vanessa Reed | 1970 | FL | 59.44 | 95 | 102.5 | -107.5 | 50 | 55 | 60 | 137.5 | 145 | -155 | 307.5 | 69.96 | 51.86 | ||
Female - Raw Open | |||||||||||||||||||
-63 | 1. | Shannell Traylor | 1982 | FL | 62.78 | 100 | 107.5 | 112.5 | 60 | 65 | -67.5 | 122.5 | 130 | 137.5 | 315 | 69.07 | 54.35 | ||
Male - Open | |||||||||||||||||||
-120 | 1. | Morgan Robinson | 1987 | FL | 115.36 | 150 | 160 | 170 | 117.5 | -125 | 127.5 | 205 | 220 | 230 | 527.5 | 51.78 | 38.05 | ||
Male - Raw Junior | |||||||||||||||||||
-59 | 1. | Antuan Lawrence Sconiers Jr | 2003 | FL | 58.68 | 95 | 105 | 115 | 62.5 | 70 | -82.5 | 125 | 140 | 150 | 335 | 55.60 | 42.37 | ||
-83 | 1. | John David Stephens | 2001 | FL | 81.70 | -77.5 | 85 | 95 | 60 | 67.5 | 75 | 110 | 122.5 | 135 | 305 | 42.56 | 37.98 | ||
-93 | 1. | Dan Morrell | 2002 | FL | 92.98 | 200 | 212.5 | -217.5 | 130 | 137.5 | -140 | 210 | 220 | 230 | 580 | 75.88 | 65.24 | ||
-93 | 2. | Tom Bryan | 2000 | FL | 86.73 | -152.5 | 152.5 | 165 | 110 | 117.5 | 127.5 | 190 | 205 | 212.5 | 505 | 68.38 | 62.63 | ||
-93 | 3. | Tadrib Choudhury | 2001 | FL | 87.85 | 165 | 175 | 182.5 | 105 | 112.5 | -122.5 | 187.5 | 195 | 205 | 500 | 67.27 | 54.90 | ||
Male - Raw Open | |||||||||||||||||||
-93 | 1. | Jake Molina | 1996 | FL | 85.25 | 175 | 185 | 195 | 125 | 132.5 | 140 | 215 | -235 | -235 | 550 | 75.12 | 69.37 | ||
-93 | 2. | Tom Bryan | 2000 | FL | 86.73 | -152.5 | 152.5 | 165 | 110 | 117.5 | 127.5 | 190 | 205 | 212.5 | 505 | 68.38 | 62.63 | ||
-120 | 1. | Stephen Clifford | 1985 | FL | 118.94 | 185 | 190 | 197.5 | 137.5 | 215 | 230 | 240 | 575 | 67.10 | 58.23 |
Records
Type | Division | Weightclass | Discipline | Lifter | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
Florida Raw | R-JR | -69 | Squat | Katherine Abbott | 87.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-JR | -69 | Deadlift | Marina Sidlow | 120 kg | ![]() |
Florida Raw | R-JR | 84+ | Deadlift | Taylor Young | 165 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -63 | Squat | Shannell Traylor | 112.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -63 | Total | Shannell Traylor | 315 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -63 | Deadlift | Vanessa Reed | 145 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -76 | Squat | Courtney Costrino | 140 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -76 | Bench press | Courtney Costrino | 80 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -76 | Deadlift | Courtney Costrino | 155 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -76 | Total | Courtney Costrino | 375 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -76 | Bench press single lift | Courtney Costrino | 80 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Squat | Vanessa Reed | 102.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Bench press | Vanessa Reed | 60 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Deadlift | Vanessa Reed | 145 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Total | Vanessa Reed | 307.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Bench press single lift | Vanessa Reed | 60 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -76 | Squat | Courtney Costrino | 140 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -76 | Total | Courtney Costrino | 375 kg | ![]() |
Florida Raw | R-JR | -93 | Squat | Dan Morrell | 212.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-JR | -93 | Bench press | Dan Morrell | 137.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-JR | -93 | Deadlift | Dan Morrell | 230 kg | ![]() |
Florida Raw | R-JR | -93 | Total | Dan Morrell | 580 kg | ![]() |
Florida Raw | R-JR | -93 | Bench press single lift | Dan Morrell | 137.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -93 | Total | Dan Morrell | 580 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -120 | Bench press single lift | Noah Battle | 185 kg | ![]() |