
Competition
10th Annual Central Florida Open Powerlifting Championships
Date: | 07/02/2022 |
---|---|
Sanction #: | 2022-FL-06 |
State: | Florida |
Meet Director: | Robert Keller |
Results (9 results, 9 lifters)
Placing | Name | YOB | Team | State | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | BP Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | |||||||||||||||||||||
Female - Raw Junior | |||||||||||||||||||||
84+ | 1. | Emely Azcarate | 2002 | FL | 86.40 | 117.5 | 125 | -132.5 | 65 | 67.5 | -70 | 130 | 132.5 | -137.5 | 325 | 60.72 | 50.02 | ||||
Female - Raw Master 1 | |||||||||||||||||||||
-84 | 1. | Carissa Maples | 1978 | FL | 82.80 | 117.5 | 120 | 125 | 55 | 60 | 62.5 | 117.5 | 125 | 130 | 317.5 | 60.30 | 46.80 | ||||
Female - Raw Master 2 | |||||||||||||||||||||
-76 | 1. | Coreen Ellrodt | 1963 | FL | 74.40 | 67.5 | 70 | 75 | 40 | 42.5 | 45 | 87.5 | 92.5 | -95 | 212.5 | 42.33 | 34.82 | ||||
Female - Raw Master 3 | |||||||||||||||||||||
-63 | 1. | Suzanne Laforge | 1959 | FL | 61.20 | 97.5 | 107.5 | 117.5 | 57.5 | 65 | -70 | 140 | 152.5 | -160 | 335 | 74.71 | 55.16 | ||||
Female - Raw Open | |||||||||||||||||||||
-63 | 1. | Catherine Flynn | 1997 | FL | 61.80 | 100 | 110 | 120 | 45 | 50 | 55 | 100 | 112.5 | 120 | 295 | 65.36 | 46.40 | ||||
-69 | 1. | Ashleigh-Marie Lanham | 1998 | FL | 65.20 | 100 | 110 | 117.5 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 100 | 110 | 115 | 300 | 64.24 | 55.30 | ||||
Male - Raw Open | |||||||||||||||||||||
-93 | 1. | Jordan Daniels | 1997 | FL | 92.40 | 190 | 200 | 205 | 135 | 140 | 145 | 232.5 | 242.5 | 250 | 600 | 78.74 | 69.01 | ||||
-120 | 1. | Nelson Suarez | 1985 | FL | 117.40 | 230 | 237.5 | 245 | 130 | 137.5 | 140 | 250 | 265 | -272.5 | 650 | 76.29 | 59.62 | ||||
PP | |||||||||||||||||||||
Male - Raw Sub Junior | |||||||||||||||||||||
-105 | 1. | Luciano Marrero | 2007 | FL | 95.00 | 97.5 | 105 | 107.5 | 165 | 175 | 182.5 | 290 | 37.55 | 50.48 |
Records
Type | Division | Weightclass | Discipline | Lifter | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
Florida Raw | R-O | -120 | Deadlift | Nelson Suarez | 265 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -120 | Deadlift single lift | Nelson Suarez | 265 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -120 | Total | Nelson Suarez | 650 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -63 | Deadlift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Deadlift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M3 | -63 | Deadlift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -63 | Deadlift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -63 | Deadlift single lift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Deadlift single lift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M3 | -63 | Deadlift single lift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -63 | Deadlift single lift | Suzanne Laforge | 152.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Squat | Suzanne Laforge | 117.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M3 | -63 | Squat | Suzanne Laforge | 117.5 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M1 | -63 | Total | Suzanne Laforge | 335 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M2 | -63 | Total | Suzanne Laforge | 335 kg | ![]() |
Florida Raw | R-M3 | -63 | Total | Suzanne Laforge | 335 kg | ![]() |
Florida Raw | R-O | -63 | Total | Suzanne Laforge | 335 kg | ![]() |