Lifter - Gracie Cassidy
| Birth year: | 2005 |
|---|---|
| State: | Louisiana |
Records
Results - Raw
Personal bests
| Squat | 132.5 kg | Ultimate Warrior | 11/22/2025 |
|---|---|---|---|
| Bench press | 75 kg | Ultimate Warrior | 11/22/2025 |
| Deadlift | 147.5 kg | University Nationals | 04/03/2025 |
| Total | 350 kg | University Nationals | 04/03/2025 |
| Competition | Placing | Division | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | Ultimate Warrior | 1. | R-JR | -69 | 65.80 | 117.5 | 127.5 | 132.5 | 62.5 | 70 | 75 | 120 | 130 | 140 | 347.5 | 74.00 |
| 04/03/2025 | University Nationals | 5. | R-Uni | -63 | 61.70 | 120 | 130 | -132.5 | 62.5 | 70 | 72.5 | 125 | 137.5 | 147.5 | 350 | 77.63 |
| 11/23/2024 | Louisiana State Meet | 1. | R-JR | -63 | 62.00 | 110 | 120 | 127.5 | 60 | 65 | 70 | 125 | 135 | 142.5 | 340 | 75.17 |
| 09/01/2024 | Bon Temps Classic | 1. | R-JR | -63 | 62.30 | 100 | 110 | 115 | 55 | 60 | 65 | 110 | 120 | 127.5 | 307.5 | 67.77 |
| 04/27/2023 | South Louisiana Qualifier | 1. | R-SJ | -57 | 56.70 | 61.2 | 29.5 | 61.2 | 151.9 | 35.78 |
Results - Equipped
Personal bests
| Squat | 170 kg | IPF World SJ_Jr Powerlifting Championships | 08/29/2025 |
|---|---|---|---|
| Bench press | 107.5 kg | Bench Press Nationals | 02/14/2025 |
| Deadlift | 147.5 kg | IPF World SJ_Jr Powerlifting Championships | 08/29/2025 |
| Total | 425 kg | IPF World SJ_Jr Powerlifting Championships | 08/29/2025 |
| Competition | Placing | Division | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | IPF World SJ_Jr Powerlifting Championships | 7. | JR | -63 | 62.98 | 147.5 | 157.5 | 170 | 95 | 102.5 | 107.5 | 132.5 | 147.5 | -157.5 | 425 | 76.74 |
| 05/28/2025 | Classic and Equipped Age Division Nationals | - | G | -63 | 57.41 | 152.5 | 162.5 | -170 | 80 | 85 | 90 | 132.5 | -145 | 145 | 397.5 | 75.85 |
| 02/14/2025 | Bench Press Nationals | 1. | JR | -63 | 62.25 | 97.5 | 107.5 | -130.5 | 107.5 | 65.37 | ||||||
| 01/19/2025 | Cajun Prep Open | 1. | JR | -69 | 64.25 | 147.5 | 157.5 | 165 | 90 | 95 | 102.5 | 127.5 | 142.5 | -147.5 | 410 | 73.21 |
| 08/24/2023 | 2023 World Juniors and Sub-Juniors Championships (USA) | 2. | SJ | -57 | 56.40 | 132.5 | 140 | 145 | -82.5 | 82.5 | 87.5 | 130 | 140 | -157.5 | 372.5 | 71.88 |
| 06/04/2023 | 2023 Equipped Nationals | 1. | SJ | -57 | 56.60 | -130 | 130 | -142.5 | 80 | 85 | -90 | 130 | 137.5 | -142.5 | 352.5 | 67.87 |
Home
Competitions
Lifters
Rankings
Records
Teams
Login