Lifter - Ron Falcone Jr
| Birth year: | 1961 |
|---|---|
| State: | New Jersey |
Records
Results - Raw
Personal bests
| Squat | 160 kg | TOPSHELF INVITATIONAL | 01/07/2024 |
|---|---|---|---|
| Bench press | 145 kg | 10th Annual NAPF/FESUPO Pan-American Regional Bench Press Championships | 10/30/2024 |
| Deadlift | 170 kg | TOPSHELF INVITATIONAL | 01/07/2024 |
| Total | 442.5 kg | TOPSHELF INVITATIONAL | 01/07/2024 |
| Competition | Placing | Division | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Topshelf Takeover II | 1. | R-M3 | -105 | 93.90 | 80 | 100 | 115 | 80 | 100 | -115 | 80 | 105 | 125 | 340 | 44.27 |
| 10/22/2025 | 19st Annual IPF/NAPF North American Regional Bench Press Championships | 3. | R-M3 | -105 | 95.23 | 92.5 | 102.5 | 110 | 110 | 51.59 | ||||||
| 02/14/2025 | Bench Press Nationals | 3. | R-M3 | -105 | 94.45 | 92.5 | 102.5 | 105 | 105 | 49.44 | ||||||
| 10/30/2024 | 10th Annual NAPF/FESUPO Pan-American Regional Bench Press Championships | 1. | R-M3 | -93 | 92.36 | 85 | 95 | 105 | 105 | 49.99 | ||||||
| 01/27/2024 | Bench Press Nationals | 2. | R-M3 | -93 | 91.70 | 100 | 105 | 110 | 110 | 52.55 | ||||||
| 01/07/2024 | TOPSHELF INVITATIONAL | 1. | R-M3 | -93 | 92.20 | -142.5 | 142.5 | 160 | 105 | 112.5 | -120 | 160 | 170 | -182.5 | 442.5 | 58.13 |
Results - Equipped
Personal bests
| Squat | 185 kg | Equipped National Championships | 05/19/2024 |
|---|---|---|---|
| Bench press | 142.5 kg | Bench Press Nationals | 02/14/2025 |
| Deadlift | 200 kg | Equipped National Championships | 05/19/2024 |
| Total | 500 kg | Equipped National Championships | 05/19/2024 |
| Competition | Placing | Division | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2025 | 19st Annual IPF/NAPF North American Regional Bench Press Championships | 1. | M3 | -105 | 95.44 | 130 | -135 | 142.5 | 142.5 | 46.45 | ||||||
| 02/14/2025 | Bench Press Nationals | 2. | M3 | -105 | 94.15 | -132.5 | 132.5 | 142.5 | 142.5 | 46.80 | ||||||
| 10/30/2024 | 10th Annual NAPF/FESUPO Pan-American Regional Bench Press Championships | 2. | M3 | -105 | 93.68 | 125 | -135 | 145 | 145 | 47.76 | ||||||
| 08/05/2024 | 21st Annual NAPF North American Regional Powerlifting Championships | 1. | M3 | -105 | 94.30 | 80 | 95 | 115 | 75 | 120 | 135 | 160 | -180 | 180 | 430 | 46.30 |
| 05/19/2024 | Equipped National Championships | 4. | M3 | -105 | 93.30 | -175 | 175 | 185 | 70 | 110 | 115 | 177.5 | 185 | 200 | 500 | 54.13 |
| 01/27/2024 | Bench Press Nationals | 2. | M3 | -93 | 91.52 | 135 | 140 | -145 | 140 | 46.75 | ||||||
| 11/11/2023 | Stars and Stripes Championships | 1. | G | -93 | 91.50 | 100 | 115 | 140 | 105 | 110 | 115 | 125 | 145 | 160 | 415 | 45.39 |
Home
Competitions
Lifters
Rankings
Records
Teams
Login